Planilla de integrantes de la Comunidad de Estudios Abiertos Universidad Politécnica Territorial de Mérida.
Docentes Investigadores de las Manifestaciones Culturales en Danza Tradicional y Bailes Populares de Venezuela.
Campo de Oro, Mérida, 13-11-2014
| N° | Nombre y Apellido | Cédula | Correo | Celular |
| 01 | Murillo Rosa E. | 16.678.146 | 0424-7526082 | |
| 02 | Ysrael Andrei Rivas | 14.929.438 | 0426-8744911 | |
| 03 | Marisol Rujano de R. | 9.477.455 | 0414-7556588 | |
| 04 | Yolys Molina | 12.034.478 | 0426-3742749 | |
| 05 | Gleidys Méndez | 14.845.156 | 0416-0199752 | |
| 06 | Yajaira Gutiérrez | 7.866.244 | 0416-2291121 | |
| 07 | Armando Abreu Collazo | 20.851.075 | 0416-0906712 | |
| 08 | Lourdes Collazo Salinas | 8.029.683 | 0416-4747915 | |
| 09 | Ana Mireya Vela Rojas | 8.036.189 | 0414-1797071 | |
| 10 | Dania Dávila | 12.219.359 | 0414-7409754 | |
| 11 | Albersy Plata | 8.043.946 | 0426-2879492 | |
| 12 | María Esmeralda Orquin S. | 11.955.699 | 0424-7126061 | |
| 13 | Ely Guillermo | 11.468.947 | 0414-7038387 | |
| 14 | María Yelitza Liscano Rivas | 10.108.968 | 0426-7761407 | |
| 15 | Rosmary Claret Dávila Mendoza | 12.352.214 | 0416-2739160 | |
| 16 | Lorena del V. Espinoza L. | 24.198.774 | 0426-2790215 | |
| 17 | Tito José Araque Mora | 15.923.185 | 0426-8269158 | |
| 18 | Yohama del Valle Guillén | 12.777.806 | yohamaguillén@yahoo.es | 0424-7612121 |
| 19 | Mary Yanet Moreno | 12.348.359 | 0416-5764417 | |
| 20 | Rosany E. Rangel J. | 16.678.363 | 0414-6842472 | |
| 21 | Yleides T. Ruiz C. | 11.953.036 | yleides_ruiz81@hotmail.com | 0416-6726182 |
| 22 | Liset K. Salazar | 14.917.556 | 0416-0766465 | |
| 23 | Ronald E. Ruiz Collazo | 14.589.307 | 0424-7137042 | |
| 24 | Franyerth Ruiz H. | 19.146.057 | 0416-3740603 | |
| 25 | Jean C. Zambrano | 14.589.482 | 0424-7642468 | |
| 26 | Carlos Luis Zambrano | 14.589.481 | 0424-7401478 | |
| 27 | Víctor Rafael Suescúm Espinoza | 19.486.418 | 0416-4753805 | |
| 28 | Yolanda Yadira Zambrano Albornoz | 11.958.717 | 0416-6202869 | |
| 29 | Adolfo Antoni Rivas Ramírez | 16.679.561 | elprofesordelzulia@hotmail.com | 0424-7762015 |
| 30 | Yriyuri del Valle Molina Santander | 6.369.086 | 0414-7263574 0426-5301878 | |
| 31 | María Eugenia Alzuru Peña | 10.108.301 | 0424-7434879 | |
| 32 | Jimmy A. Alzuru Peña | 10.108.290 | 0426-5732881 | |
| 33 | Kristians A. Carrero Alzuru | 20.432.139 | 0424-7539984 | |
| 34 | Carlos Mario Rondón U. | 15.754.910 | 0416-3726265 | |
| 35 | Gerardo Enrique Rodríguez | 8.005.787 | gerardolalorodriguez@hotmail.com | 0416-6706866 |
| 36 | Yoleida del C. Hernández | 13.098.991 | 0416-0761995 | |
| 37 | Alexi Parra Uzcátegui | 9.479.140 | 0426-3510123 | |
| 38 | Sandra Rojas | 15.755.958 | 0414-7444306 | |
| 39 | Wilmer Rondón | 13.020.222 | 0424-7359435 | |
| 40 | César Correia R | 23.722.207 | 0414-9793079 | |
| 41 | Jimmy Villareal | 11.464.199 | 0426-1372202 | |
| 42 | Miguel Giusto | 6.484.123 | 0426-8707766 | |
| 43 | Marcial Ramírez | 10.716.046 | 0416-0484131 | |
| 44 | Jesús Eduardo Torres | 13.524.065 | 0416-2748326 | |
| 45 | Maury E. Plaza H. | 11.462.652 | 0414-0803537 | |
| 46 | Márquez Mildred Coromoto | 10.900.110 | 0426-6720689 | |
| 47 | Dugarte Valero David Alfonso | 12.348.844 | 0416-9297015 | |
| 48 | Zambrano Albornoz Francys Yesenia | 14.699.471 | 0416-6728084 | |
| 49 | Iris Valero | 10.104.356 | Irisvalero1008@hotmail.com | 0416-4724777 |
| 50 | Ana Melania Villasmil | 13.283.016 | 0424-7163522 | |
| 51 | Ana Luz Moreno | 19.848.063 | 0424-7664841 | |
| 52 | Yamily Coromoto Márquez | 13.282.405 | 0414-7230595 | |
| 53 | José David Avendaño | 16.199.633 | 0424-7521662 |
Ricardo Dugarte
Docente. Tutor
Asistencia
Profesor Tutor: Ricardo Dugarte.
| N° | Nombre y Apellido | Cédula |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Murillo Rosa E. | 16.678.146 |
|
|
|
|
|
|
|
| 02 | Ysrael Andrei Rivas | 14.929.438 |
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | Marisol Rujano de R. | 9.477.455 |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | Yolys Molina | 12.034.478 |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | Gleidys Méndez | 14.845.156 |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | Yajaira Gutiérrez | 7.866.244 |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | Armando Abreu Collazo | 20.851.075 |
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | Lourdes Collazo Salinas | 8.029.683 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09 | Ana Mireya Vela Rojas | 8.036.189 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Dania Dávila | 12.219.359 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Albersy Plata | 8.043.946 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | María Esmeralda Orquin S. | 11.955.699 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Ely Guillermo | 11.468.947 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | María Yelitza Liscano Rivas | 10.108.968 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Rosmary Claret Dávila Mendoza | 12.352.214 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Lorena del V. Espinoza L. | 24.198.774 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Tito José Araque Mora | 15.923.185 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Yohama del Valle Guillén | 12.777.806 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Mary Yanet Moreno | 12.348.359 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Rosany E. Rangel J. | 16.678.363 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Yleides T. Ruiz C. | 11.953.036 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Liset K. Salazar | 14.917.556 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Ronald E. Ruiz Collazo | 14.589.307 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Franyerth Ruiz H. | 19.146.057 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Jean C. Zambrano | 14.589.482 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Carlos Luis Zambrano | 14.589.481 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Víctor Rafael Suescúm Espinoza | 19.486.418 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Yolanda Yadira Zambrano Albornoz | 11.958.717 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Adolfo Antoni Rivas Ramírez | 16.679.561 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Yriyuri del Valle Molina Santander | 6.369.086 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | María Eugenia Alzuru Peña | 10.108.301 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Jimmy A. Alzuru Peña | 10.108.290 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | Kristians A. Carrero Alzuru | 20.432.139 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | Carlos Mario Rondón U. | 15.754.910 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | Gerardo Enrique Rodríguez | 8.005.787 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | Yoleida del C. Hernández | 13.098.991 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | Alexi Parra Uzcátegui | 9.479.140 |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | Sandra Rojas | 15.755.455 |
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | Wilmer Rondón | 13.020.222 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | César Correia R | 23.722.207 |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | Jimmy Villareal | 11.464.199 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | Miguel Giusto | 6.484.123 |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | Marcial Ramírez | 10.716.046 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | Jesús Eduardo Torres | 13.524.065 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | Maury E. Plaza H. | 11.462.652 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | Márquez Mildred Coromoto | 10.900.110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | Dugarte Alfonso David |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | Zambrano Albornoz Francys Yesenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | Iris Valero | 10.104.356 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | Ana Melania Villasmil | 13.283.016 |
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | Ana Luz Moreno | 19.848.063 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | Yamily Coromoto Márquez | 13.282.405 |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | José David Avendaño | 16.199.633 |
|
|
|
|
|
|
|
| Correo |
|
elprofesordelzulia@hotmail.com |
Asistencia
Profesor Tutor: Ricardo Dugarte.
| N° | Nombre y Apellido | Cédula |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Murillo Rosa E. | 16.678.146 |
|
|
|
|
|
|
|
| 02 | Marisol Rujano de R. | 9.477.455 |
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | Yolys Molina | 12.034.478 |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | Eleidys Méndez | 14.845.156 |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | Yajaira Gutiérrez | 7.866.244 |
|
|
|
|
|
|
|
| 06 | Armando Abreu Collazo | 20.851.075 |
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | Lourdes Collazo Salinas | 8.029.683 |
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | Ana Mireya Vela Rojas | 8.036.189 |
|
|
|
|
|
|
|
| 09 | Dania Dávila | 12.219.359 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Albersy Plata | 8.043.946 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | María Esmeralda Orquin S. | 11.955.699 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Ely Guillermo | 11.468.947 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | María Yelitza Liscano Rivas | 10.108.968 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Rosmary Claret Dávila Mendoza | 12.352.214 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Yohama del Valle Guillén | 12.777.806 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Mary Yanet Moreno | 12.348.359 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Liset K. Salazar | 14.917.556 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Ronald E. Ruiz Collazo | 14.589.307 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Franyerth Ruiz H. | 19.146.057 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Yolanda Yadira Zambrano Albornoz | 11.958.717 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Yriyuri del Valle Molina Santander | 6.369.086 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Yoleida del C. Hernández | 13.098.991 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Alexi Parra Uzcátegui | 9.479.140 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | Sandra Rojas | 15.755.455 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Wilmer Rondón | 13.020.222 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Miguel Giusto | 6.484.123 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | Marcial Ramírez | 10.716.046 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Dugarte Valero David Alfonso | 12.348.844 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Zambrano Albornoz Francys Yesenia | 14.699.471 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Ana Melania Villasmil | 13.283.016 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | Ana Luz Moreno | 19.848.063 |
|
|
|
|
|
|
|
tienes que cambiar la foto del perfil....
ResponderBorrarhttp://folkloreandolo.blogspot.com/2009/08/calsificacion-de-las-danzas.html
ResponderBorrar